Long Thượng | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 10°38′36″B 106°36′28″Đ / 10,64333°B 106,60778°ĐTọa độ: 10°38′36″B 106°36′28″Đ / 10,64333°B 106,60778°Đ | |||
Diện tích | 17,972 km²[1] | ||
Dân số (2008) | |||
Tổng cộng | 8.913 người[1] | ||
Dân tộc | Kinh | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
Tỉnh | Long An | ||
Huyện | Cần Giuộc | ||
Trụ sở UBND | Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Long An. | ||
Mã hành chính | 28165[1] |
Long Thượng là một xã thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam. Xã Long Thượng gồm: 4 ấp (ấp Long Hưng, ấp Long Thới, ấp Long Thạnh, ấp Tân Điền), diện tích: 17,972 km², dân số: 8.913 người.[1]
Xã Long Thượng nằm ở phía Tây huyện Cần Giuộc[2]:
Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giuộc